As 50 séries mais vendidas de 2011 no Japão
A empresa Oricon divulgou o tão aguardado ranking anual das séries mais vendidas de 2011. Os resultados devem ,ou não, deixar muitos fãs de mangá felizes. E advinha quem ficou em primeiro lugar? One Piece, é claro. A obra de Eiichiro Oda teve mais de 37 milhões de cópias vendidas. Quando as editoras brasileiras vão se tocar e trazer os piratas para o Brasil?
A pesquisa feita pela Oricon confirmou também um novo recorde para a serie. De 22 de novembro de 2010 até 22 de novembro de 2011 o mangá totalizou aproximadamente 38 milhões de cópias vendidas no Japão.
Confira o ranking completo com os 50 títulos mais vendidos do ano:
Rank | Título | Autor | Cópias | Editora |
| 1 | One Piece | Eiichiro Oda | 37.996.373 | Shueisha |
| 2 | Naruto | Masashi Kishimoto | 6.874.840 | Shueisha |
| 3 | Blue Exorcist | Kazue Katou | 5.223.712 | Shueisha |
| 4 | Fairy Tail | Hiro Mashima | 4.701.596 | Kodansha |
| 5 | Toriko | Mitsutoshi Shimabukuro | 4.665.634 | Shueisha |
| 6 | Gintama | Hideaki Sorachi | 4.415.491 | Shueisha |
| 7 | Bakuman. | Tsugumi Ohba, Takeshi Obata | 4.399.938 | Shueisha |
| 8 | Bleach | Tite Kubo | 4.187.258 | Shueisha |
| 9 | Kimi ni Todoke | Karuho Shiina | 4.109.481 | Shueisha |
| 10 | Gantz | Hiroya Oku | 4.056.981 | Shueisha |
| 11 | Shingeki no Kyojin | Hajime Isayama | 3.766.194 | Kodansha |
| 12 | Sket Dance | Kenta Shinohara | 3.157.012 | Shueisha |
| 13 | Hunter X Hunter | Yoshihiro Togashi | 2.922.876 | Shueisha |
| 14 | Nurarihyon no Mago | Hiroshi Shiibashi | 2.853.552 | Shueisha |
| 15 | Beelzebub | Ryuhei Tamura | 2.607.474 | Shueisha |
| 16 | Saint Oniisan | Hikaru Nakamura | 2.597.768 | Kodansha |
| 17 | Katekyo Hitman Reborn! | Akira Amano | 2.550.542 | Shueisha |
| 18 | Giant Killing | Masaya Tsunamoto, Tsujitomo | 2.464.282 | Kodansha |
| 19 | Detective Conan | Gosho Aoyama | 2.120.091 | Shogakukan |
| 20 | Deadman Wonderland | Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou | 1.853.198 | Kadokawa Shoten |
| 21 | Fullmetal Alchemist | Hiromu Arakawa | 1.848.586 | Square Enix |
| 22 | Uch? Ky?dai | Chuya Koyama | 1.800.132 | Kodansha |
| 23 | Ahiru no Sora | Takeshi Hinata | 1.739.105 | Kodansha |
| 24 | Kuroko no Basuke | Tadatoshi Fujimaki | 1.712.983 | Shueisha |
| 25 | Daiya no A (Ace of Diamond) | Y?ji Terajima | 1.711.607 | Kodansha |
| 26 | Chihayafuru | Yuki Suetsugu | 1.667.296 | Kodansha |
| 27 | Sangatsu no Lion | Chika Umino | 1.640.891 | Hakusensha |
| 28 | Kami no Mizo Shiru Sekai | Tamiki Wakaki | 1.494.817 | Shogakukan |
| 29 | Hayate no Gotoku! | Kenjirou Hata | 1.481.743 | Shogakukan |
| 30 | Kuroshitsuji (Black Butler) | Yana Toboso | 1.426.621 | Hakusensha |
| 31 | Arakawa Under the Bridge | Hikaru Nakamura | 1.363.850 | Square Enix |
| 32 | Ky?. Koi wo Hajimemasu | Kanan Minami | 1.310.002 | Shogakukan |
| 33 | D.Gray-man | Katsura Hoshino | 1.296.975 | Shueisha |
| 34 | Kekkaishi | Yellow Tanabe | 1.281.128 | Shogakukan |
| 35 | Suki Desu Suzuki-kun!! | G? Ikeyamada | 1.264.317 | Shogakukan |
| 36 | Soul Eater | Atsushi Ookubo | 1.264.217 | Square Enix |
| 37 | Natsume’s Book of Friends | Yuki Midorikawa | 1.234.679 | Hakusensha |
| 38 | Nodame Cantabile | Tomoko Ninomiya | 1.111.747 | Kodansha |
| 39 | Medaka Box | Nisio Isin, Akira Akatsuki | 1.111.444 | Shueisha |
| 40 | Negima! Magister Negi Magi | Ken Akamatsu | 1.103.573 | Kodansha |
| 41 | Ookiku Furikabutte (Big Windup!) | Asa Higuchi | 1.097.910 | Kodansha |
| 42 | Switch Girl!! | Natsumi Aida | 1.095.914 | Shueisha |
| 43 | To Love-Ru -Trouble- Darkness | Saki Hasemi, Kentaro Yabuki | 1.067.988 | Shueisha |
| 44 | Hajime no Ippo | George Morikawa | 1.054.421 | Kodansha |
| 45 | Usagi Drop | Yumi Unita | 1.042.526 | Shodensha |
| 46 | Shin Tennis no Ouji-sama (The New Prince of Tennis) | Takeshi Konomi | 1.024.406 | Shueisha |
| 47 | Real | Takehiko Inoue | 1.020.367 | Shueisha |
| 48 | Thermae Romae | Mari Yamazaki | 1.006.323 | Enterbrain |
| 49 | Nichijou | Keiichi Arawi | 1.005.300 | Kadokawa Shoten |
| 50 | Suki-tte Ii na yo | Kanae Hazuki | 960.150 | Kodansha |
Fonte: Anmtv




Publicar comentário